Das steckt drin
| Energie: | 1142 kJ/272 kcal |
| Fett: | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| davon Zucker: | 27 g |
| Eiweiß: | 11 g |
| Salz: | 20,1 g |
€6.97
Das steckt drin
| Energie: | 1142 kJ/272 kcal |
| Fett: | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| davon Zucker: | 27 g |
| Eiweiß: | 11 g |
| Salz: | 20,1 g |
Alex Wahi
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Dips
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Ankerkraut Bbq Family
Ankerkraut Bbq Family
Grillen
Grillen
Curry
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.